- Accueil
- Habiter à Villemur
- Se déplacer
- Stationnements
Stationnements
600 places de parking
| Parking | Nombre de places |
|---|---|
| Allées Charles de Gaulle | 60 places |
| Place Crédit Agricole | 29 places |
| Parking Place du Souvenir | 35 places |
| Rue de la République | 22 places |
| Parking Place Charles Ourgaut | 61 places |
| Rue St-Michel | 8 places |
| Rue Saint-Jean | 8 places |
| Rue et Place du Colonel Caillassou | 17 places |
| Boulevard Bifranc | 18 places |
| Parking Place St-Jean | 60 places |
| Place de la Marine | 4 places |
| Place du Lavoir | 19 places |
| Place de la Résistance | 25 places |
| Quai Scipion de Joyeuse | 27 places |
| Rue de la Bataille | 20 places |
| Rue St-Jacques | 7 places |
| Place Lesdiguières | 4 places |
| Place Jean Jaurès | 8 places |
| Rue des Stradélis | 11 places |
| Rue JM Brusson | 11 places |
| Parking des Berges du Tarn | 50 places |
| Parking du Cimetière | 28 places |
Zone bleue
Création d’une zone bleue Rue de la République et Rue Saint-Jean
Zone de stationnement :
- gratuite pour une durée limitée
- signalée par des panneaux et un marquage au sol.
- Disque de stationnement obligatoire, à apposer sur le tableau de bord avec affichage de l’heure d’arrivée et l’heure de départ (1 h 30 plus tard)
- L’absence de disque ou le dépassement de la durée sont réprimandés par une amende de 11 €
Le cœur de Villemur est particulièrement agréable et il doit être partagé par tous. C’est l’enjeu de la zone bleue.
L'ACTU
FOCUS
Mairie de Villemur-sur-Tarn Place Charles Ourgaut 31340 Villemur-sur-Tarn - Tél : 05 61 37 61 20Réalisation Oréalys